R$3,30 – usando o cartão de Bilhetagem Eletrônica.
R$3,65 – pagamento em dinheiro dentro dos ônibus.
O Quadro de Horários:
Dias Úteis | Sábado | Domingo | |||
---|---|---|---|---|---|
Souza e Silva | Engenho de Serra | Souza e Silva | Engenho de Serra | Souza e Silva | Engenho de Serra |
06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
07:10 | 07:45 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
08:20 | 08:55 | 08:00 | 08:30 | 10:00 | 10:30 |
09:30 | 10:05 | 09:00 | 09:30 | 11:00 | 11:30 |
10:40 | 11:15 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 12:30 |
11:50 | 12:25 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 13:30 |
13:00 | 13:35 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 |
14:10 | 14:45 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 |
15:20 | 15:55 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:05 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 |
17:40 | 18:15 | 16:00 | 16:30 | 19:00 | 19:30 |
18:50 | 19:25 | 17:00 | 17:30 | ||
18:00 | 18:30 | ||||
19:00 | 19:30 |
Atendimento ao bairro Serra Verde