R$3,30 – usando o cartão de Bilhetagem Eletrônica.
R$3,65 – pagamento em dinheiro dentro dos ônibus.
O Quadro de Horários:
Dias Úteis | Sábados | Domingos | |||
---|---|---|---|---|---|
Unifor | Cidade Nova | Unifor | Cidade Nova | Unifor | Cidade Nova |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 06:05 | 05:40 | 06:05 |
06:05 | 06:05 | 06:40 | 07:15 | 06:40 | 07:15 |
06:40 | 06:40 | 07:50 | 08:25 | 07:50 | 08:25 |
07:15 | 07:15 | 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:35 |
07:50 | 07:50 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 |
08:25 | 08:25 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 |
09:00 | 09:00 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 |
10:10 | 09:35 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 |
11:20 | 10:45 | 14:50 | 15:45 | 17:10 | 17:45 |
12:30 | 11:55 | 16:00 | 16:35 | 18:20 | 18:55 |
13:40 | 13:05 | 17:10 | 17:45 | 19:30 | 20:00 |
14:50 | 14:15 | 18:20 | 18:55 | 20:45 | 21:15 |
16:00 | 15:25 | 19:30 | 20:00 | ||
16:35 | 16:35 | 20:45 | 21:15 | ||
17:10 | 17:30 | ||||
17:45 | 17:45 | ||||
18:20 | 18:20 | ||||
19:30 | 18:55 | ||||
20:45 | 20:00 | ||||
21:15 |