R$3,30 – usando o cartão de Bilhetagem Eletrônica.
R$3,65 – pagamento em dinheiro dentro dos ônibus.
O Quadro de Horários:
Dias Úteis | Sábados | Domingos | |||
---|---|---|---|---|---|
Santa Luzia | Planalto | Santa Luzia | Planalto | Santa Luzia | Planalto |
06:00 | 06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:40 | 06:00 |
06:40 | 06:40 | 08:00 | 07:20 | 08:00 | 07:20 |
07:20 | 07:20 | 09:20 | 08:40 | 09:20 | 08:40 |
08:00 | 08:00 | 10:40 | 10:00 | 12:00 | 11:20 |
08:40 | 08:40 | 12:00 | 11:20 | 13:20 | 12:40 |
09:20 | 10:00 | 13:20 | 12:40 | 14:40 | 14:00 |
10:40 | 11:20 | 14:40 | 14:00 | 17:20 | 16:40 |
12:00 | 12:40 | 16:00 | 15:20 | 18:40 | 18:00 |
13:20 | 14:00 | 17:20 | 16:40 | 20:00 | 19:20 |
14:40 | 15:20 | 18:40 | 18:00 | ||
16:00 | 16:00 | 20:00 | 19:20 | ||
16:40 | 16:40 | ||||
17:20 | 17:20 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
18:40 | 18:40 | ||||
19:20 | 19:20 | ||||
20:00 |
Atendimento ao Bairro Santana